
| LINHA DA GUIVER | ||
| Interface com América do Sul | ||
| América
do Sul – Las Palmas |
||||||||
NAVIO |
Autumn E | RIO BLANCO | CMA CGM AMERICA | RIO DE JANEIRO | HS BACH | RIO NEGRO | HS MOZART | SANTA CATARINA |
Viagem |
||||||||
| Rio Grande do Sul | 11-12-11 | 18-12-11 | 25-12-11 | 01-01-12 | ||||
| Navegantes | 05-12-11 | 12-12-11 | 19-12-11 | 26-12-11 | ||||
| Paranaguá | 07-12-11 | 14-12-11 | 21-12-11 | 28-12-11 | ||||
| Santos | 09-12-11 | 14-12-11 | 16-12-11 | 21-12-11 | 23-12-11 | 28-12-11 | 30-12-11 | 04-01-12 |
| Sepetiba | ||||||||
| Rio de Janeiro | 11-12-11 | 18-12-11 | 25-12-11 | 01-01-12 | ||||
| Salvador | 14-12-11 | 21-12-11 | 28-12-11 | 04-01-12 | ||||
| Suape | ||||||||
| Le Havre | 04-01-12 | 05-01-12 | 11-01-12 | 12-01-12 | 18-01-12 | 19-01-12 | 25-01-12 | 26-01-12 |
Las
Palmas / Cabo Verde / Guiné-Bissau / África Ocidental
|
||||||||
| Main Liner |
||||||||
Viagem |
||||||||
| Feeder Vessel | ||||||||
| Viagem | ||||||||
| Le Havre | ||||||||
| Las Palmas | ||||||||
| Las Palmas (Feeder) | ||||||||
| S. Vicente | ||||||||
| Praia | ||||||||
| Bissau | ||||||||
| Banjul (Feeder) | ||||||||
| Conakry (Feeder) | ||||||||