
| LINHA DA GUIVER | ||
Linha
Principal |
Interface com América do Sul | |
Norte
da Europa / Portugal / Cabo Verde / Guiné-Bissau / África
Ocidental |
||||||||
Main Liner |
MANX LION | LAGOA | NORDPARTNER | LAGOA | MANX LION | LAGOA | NORDPARTNER | LAGOA |
Viagem |
1028 | 221029 | 1001 | 221031 | 1029 | 221033 | 1002 | 221035 |
| Feeder Vessel | ||||||||
| Viagem | ||||||||
| Rotterdam | 29-06-10 | 15-07-10 | 03-08-10 | 18-08-10 | ||||
| Le Havre / Rouen | 01-07-10 | 17-07-10 | 05-08-10 | 20-08-10 | ||||
| Leixões | 05-07-10 | 19-07-10 | 21-07-10 | 03-08-10 | 08-08-10 | 17-08-10 | 23-08-10 | 04-09-10 |
| Lisboa | 20-07-10 | 04-08-10 | 18-08-10 | 05-09-10 | ||||
| Setúbal | 07-07-10 | 23-07-10 | 10-08-10 | 25-08-10 | ||||
| Las Palmas | 10-07-10 | 26-07-10 | 13-08-10 | 28-08-10 | ||||
| Las Palmas (Feeder) | ||||||||
| S. Vicente | 17-07-10 | 25-07-10 | 29-07-10 | 09-08-10 | 16-08-10 | 23-08-10 | 31-08-10 | 10-09-10 |
| Praia | 13-07-10 | 27-07-10 | 31-07-10 | 11-08-10 | 18-08-10 | 25-08-10 | 02-09-10 | 12-09-10 |
| Banjul | 23-07-10 | 07-08-10 | 24-08-10 | 09-09-10 | ||||
| Conakry (Feeder) | 14-07-10 | 29-07-10 | 14-08-10 | 02-09-10 | ||||
| Bissau (Feeder) | 21-07-10 | 04-08-10 | 22-08-10 | 28-08-10 | 06-09-10 | 15-09-10 | ||
| Setúbal 2 | 13-08-10 | 15-09-10 | ||||||
| Leixões 2 | 29-07-10 | 02-08-10 | 16-08-10 | 30-08-10 | 03-09-10 | 22-09-10 | ||
| Rotterdam 2 | 02-08-10 | 17-08-10 | 03-09-10 | 18-09-10 | ||||
| LINHA DA BRAVER |
Brasil
/ Cabo Verde / Guiné-Bissau / África Ocidental |
||
|
||
|
||